Certificato ProSanit™
Struttura: Hotel Aurora • Roma • Hotel
Data ultimo controllo
05/2025
Validità certificazione
05/2026
| Parametro | Valore |
|---|---|
| CO₂ (ppm) | 640 |
| VOC (ppb) | 150 |
| Umidità relativa (%) | 48 |
| Temperatura (°C) | 22.5 |
| Muffe (score) | Assenti |
| Programmi attivi | SafeDrain™, IAQ, Igienizzazione condizionatori |
Igiene Reale: 94/100
Ambiente Certificato ProSanit™
Questo certificato è rilasciato da ProSanit Plus a seguito di audit e verifiche documentate.